S46MC-C7 TierI
Bore:460mm Stroke:1932mm
| Layout points | L1 | L2 | L3 | L4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| speed | min-1 | 129 | 129 | 108 | 108 |
| mep | MPa | 1.90 | 1.52 | 1.90 | 1.52 |
| Cylinder | Power | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4S46MC-C | kW | 5,240 | 4,200 | 4,400 | 3,520 |
| BHP | 7,140 | ||||
| 5S46MC-C | kW | 6,550 | 5,250 | 5,500 | 4,400 |
| BHP | 8,925 | ||||
| 6S46MC-C | kW | 7,860 | 6,300 | 6,600 | 5,280 |
| BHP | 10,710 | ||||
| 7S46MC-C | kW | 9,170 | 7,350 | 7,700 | 6,160 |
| BHP | 12,495 | ||||
| 8S46MC-C | kW | 10,480 | 8,400 | 8,800 | 7,040 |
| BHP | 14,280 |
| g / kW * h | 174.3 | 168.8 | 174.3 | 168.8 |
|---|---|---|---|---|
| g / BHP * h | 128.4 |
| Lubricating oil | 3.5 - 4.5kg / cyl. * day (guidance value) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cylinder oil | refer item "Specific Cylinder Oil Consumption" | ||||
| Cyl.No. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dry Mass ton | 133 | 153 | 171 | 197 | 217 |
| L mm | 4,364 | 5,146 | 5,928 | 6,710 | 7,492 |
| A mm | 8,117 | ||||
| B mm | 7,131 | ||||
| C mm | 986 | ||||
| D mm | 2,924 | ||||
| E mm | 782 | ||||
| H1 mm | 8,860 | ||||
| H2 mm | 8,520 | ||||

Main Dimension and Dry Masses
本カタログに記載している機関の主要寸法(mm)は、ガイダンス寸法です。開放高さ寸法は
H1: 通常垂直吊り高さ
H2: 垂直吊り高さ(シリンダカバー締付用スタッド間)
機関重量は、標準過給機、標準回転勢車を装備した場合におけるものであり、モーメントコンペンセータ,チューニングホイール等といったオプション項目や設計点により、10%程度増量することがあります。
Engine Power
本カタログに記載している機関出力は、下記の“熱帯条件”においても有効となります。
- ブロア入口温度 : 45 ℃
- 海水入口温度 : 32 ℃
- 大気圧 : 1,000 hPa
Specific Fuel Oil Consumption
本カタログに記載している燃料消費率は、下記の条件によるものです。(ISO 3046/1-1995)
燃料消費率公差は、下記 “Emission Control” 参照
- 燃料油低発熱量 : 42,700 kJ/kg
- ブロア入口温度 : 25 ℃
- 掃気冷却水入口温度 : 25 ℃
- 大気圧 : 1,000 hPa
Emission Control
本カタログに記載している機関は、MARPOL 73/78 附属書VI-船舶からの大気汚染防止のための規則-第13規則に適合するよう調整可能です。
燃料消費率は、IMO NOx排ガス規制に適合させるために、機関調整を行った場合の値を記載しています。
また、燃料消費率公差は、従来用いられてきた"+3%"を適用しています。
