S50MC6 TierI
Bore:500mm Stroke:1910mm
| Layout points | L1 | L2 | L3 | L4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| speed | min-1 | 127 | 127 | 95 | 95 |
| mep | MPa | 1.80 | 1.15 | 1.80 | 1.15 |
| Cylinder | Power | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4S50MC | kW | 5,720 | 3,640 | 4,280 | 2,720 |
| BHP | 7,760 | ||||
| 5S50MC | kW | 7,150 | 4,550 | 5,350 | 3,400 |
| BHP | 9,700 | ||||
| 6S50MC | kW | 8,580 | 5,460 | 6,420 | 4,080 |
| BHP | 11,640 | ||||
| 7S50MC | kW | 10,010 | 6,370 | 7,490 | 4,760 |
| BHP | 13,580 | ||||
| 8S50MC | kW | 11,440 | 7,280 | 8,560 | 5,440 |
| BHP | 15,520 |
| g / kW * h | 174.3 | 162.7 | 174.3 | 162.7 |
|---|---|---|---|---|
| g / BHP * h | 128.4 |
| Lubricating oil | 4 - 5kg / cyl. * day (guidance value) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cylinder oil | 0.95 - 1.5g / kW * h (guidance value) | ||||
| Cyl.No. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dry Mass ton | 171 | 195 | 225 | 255 | 288 |
| L mm | 5,336 | 6,226 | 7,116 | 8,006 | 8,896 |
| A mm | 8,481 | ||||
| B mm | 7,396 | ||||
| C mm | 1,085 | ||||
| D mm | 2,950 | ||||
| E mm | 890 | ||||
| H1 mm | 9,240 | ||||
| H2 mm | 8,760 | ||||

Main Dimension and Dry Masses
本カタログに記載している機関の主要寸法(mm)は、ガイダンス寸法です。開放高さ寸法は
H1: 通常垂直吊り高さ
H2: 垂直吊り高さ(シリンダカバー締付用スタッド間)
機関重量は、標準過給機、標準回転勢車を装備した場合におけるものであり、モーメントコンペンセータ,チューニングホイール等といったオプション項目や設計点により、10%程度増量することがあります。
Engine Power
本カタログに記載している機関出力は、下記の“熱帯条件”においても有効となります。
- ブロア入口温度 : 45 ℃
- 海水入口温度 : 32 ℃
- 大気圧 : 1,000 hPa
Specific Fuel Oil Consumption
本カタログに記載している燃料消費率は、下記の条件によるものです。(ISO 3046/1-1995)
燃料消費率公差は、下記 “Emission Control” 参照
- 燃料油低発熱量 : 42,700 kJ/kg
- ブロア入口温度 : 25 ℃
- 掃気冷却水入口温度 : 25 ℃
- 大気圧 : 1,000 hPa
Emission Control
本カタログに記載している機関は、MARPOL 73/78 附属書VI-船舶からの大気汚染防止のための規則-第13規則に適合するよう調整可能です。
燃料消費率は、IMO NOx排ガス規制に適合させるために、機関調整を行った場合の値を記載しています。
また、燃料消費率公差は、従来用いられてきた"+3%"を適用しています。
