S50MC-C7 TierI
Bore:500mm Stroke:2000mm
| Layout points | L1 | L2 | L3 | L4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| speed | min-1 | 127 | 127 | 95 | 95 |
| mep | MPa | 1.90 | 1.22 | 1.90 | 1.22 |
| Cylinder | Power | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4S50MC-C | kW | 6,320 | 4,040 | 4,720 | 3,040 |
| BHP | 8,600 | ||||
| 5S50MC-C | kW | 7,900 | 5,050 | 5,900 | 3,800 |
| BHP | 10,750 | ||||
| 6S50MC-C | kW | 9,480 | 6,060 | 7,080 | 4,560 |
| BHP | 12,900 | ||||
| 7S50MC-C | kW | 11,060 | 7,070 | 8,260 | 5,320 |
| BHP | 15,050 | ||||
| 8S50MC-C | kW | 12,640 | 8,080 | 9,440 | 6,080 |
| BHP | 17,200 |
| g / kW * h | 174.3 | 162.7 | 174.3 | 162.7 |
|---|---|---|---|---|
| g / BHP * h | 128.4 |
| Lubricating oil | 4 - 5kg / cyl. * day (guidance value) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cylinder oil | refer item "Specific Cylinder Oil Consumption" | ||||
| Cyl.No. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dry Mass ton | 155 | 181 | 207 | 238 | 273 |
| L mm | 4,739 | 5,589 | 6,439 | 7,289 | 8,139 |
| A mm | 8,583 | ||||
| B mm | 7,495 | ||||
| C mm | 1,088 | ||||
| D mm | 3,150 | ||||
| E mm | 850 | ||||
| H1 mm | 9,450 | ||||
| H2 mm | 8,900 | ||||

Main Dimension and Dry Masses
本カタログに記載している機関の主要寸法(mm)は、ガイダンス寸法です。開放高さ寸法は
H1: 通常垂直吊り高さ
H2: 垂直吊り高さ(シリンダカバー締付用スタッド間)
機関重量は、標準過給機、標準回転勢車を装備した場合におけるものであり、モーメントコンペンセータ,チューニングホイール等といったオプション項目や設計点により、10%程度増量することがあります。
Engine Power
本カタログに記載している機関出力は、下記の“熱帯条件”においても有効となります。
- ブロア入口温度 : 45 ℃
- 海水入口温度 : 32 ℃
- 大気圧 : 1,000 hPa
Specific Fuel Oil Consumption
本カタログに記載している燃料消費率は、下記の条件によるものです。(ISO 3046/1-1995)
燃料消費率公差は、下記 “Emission Control” 参照
- 燃料油低発熱量 : 42,700 kJ/kg
- ブロア入口温度 : 25 ℃
- 掃気冷却水入口温度 : 25 ℃
- 大気圧 : 1,000 hPa
Emission Control
本カタログに記載している機関は、MARPOL 73/78 附属書VI-船舶からの大気汚染防止のための規則-第13規則に適合するよう調整可能です。
燃料消費率は、IMO NOx排ガス規制に適合させるために、機関調整を行った場合の値を記載しています。
また、燃料消費率公差は、従来用いられてきた"+3%"を適用しています。
