S50MC-C8 TierI
Bore:500mm Stroke:2000mm
| Layout points | L1 | L2 | L3 | L4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| speed | min-1 | 127 | 127 | 108 | 108 |
| mep | MPa | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.60 |
| Cylinder | Power | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4S50MC-C | kW | 6,640 | 5,320 | 5,640 | 4,520 |
| BHP | 9,040 | ||||
| 5S50MC-C | kW | 8,300 | 6,650 | 7,050 | 5,650 |
| BHP | 11,300 | ||||
| 6S50MC-C | kW | 9,960 | 7,980 | 8,460 | 6,780 |
| BHP | 13,560 | ||||
| 7S50MC-C | kW | 11,620 | 9,310 | 9,870 | 7,910 |
| BHP | 15,820 | ||||
| 8S50MC-C | kW | 13,280 | 10,640 | 11,280 | 9,040 |
| BHP | 18,080 |
| g / kW * h | 174.3 | 167.4 | 174.3 | 167.4 |
|---|---|---|---|---|
| g / BHP * h | 128.4 |
| Lubricating oil | 4 - 5kg / cyl. * day (guidance value) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cylinder oil | 0.95 - 1.5g / kW * h (guidance value) | ||||
| Cyl.No. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dry Mass ton | 155 | 181 | 207 | 238 | 273 |
| L mm | 4,739 | 5,589 | 6,439 | 7,289 | 8,139 |
| A mm | 8,583 | ||||
| B mm | 7,495 | ||||
| C mm | 1,088 | ||||
| D mm | 3,150 | ||||
| E mm | 850 | ||||
| H1 mm | 9,450 | ||||
| H2 mm | 8,900 | ||||

Main Dimension and Dry Masses
本カタログに記載している機関の主要寸法(mm)は、ガイダンス寸法です。開放高さ寸法は
H1: 通常垂直吊り高さ
H2: 垂直吊り高さ(シリンダカバー締付用スタッド間)
機関重量は、標準過給機、標準回転勢車を装備した場合におけるものであり、モーメントコンペンセータ,チューニングホイール等といったオプション項目や設計点により、10%程度増量することがあります。
Engine Power
本カタログに記載している機関出力は、下記の“熱帯条件”においても有効となります。
- ブロア入口温度 : 45 ℃
- 海水入口温度 : 32 ℃
- 大気圧 : 1,000 hPa
Specific Fuel Oil Consumption
本カタログに記載している燃料消費率は、下記の条件によるものです。(ISO 3046/1-1995)
燃料消費率公差は、下記 “Emission Control” 参照
- 燃料油低発熱量 : 42,700 kJ/kg
- ブロア入口温度 : 25 ℃
- 掃気冷却水入口温度 : 25 ℃
- 大気圧 : 1,000 hPa
Emission Control
本カタログに記載している機関は、MARPOL 73/78 附属書VI-船舶からの大気汚染防止のための規則-第13規則に適合するよう調整可能です。
燃料消費率は、IMO NOx排ガス規制に適合させるために、機関調整を行った場合の値を記載しています。
また、燃料消費率公差は、従来用いられてきた"+3%"を適用しています。
