S40ME-B9 TierII
Bore:400mm Stroke:1770mm
| Layout points | L1 | L2 | L3 | L4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| speed | min-1 | 146 | 146 | 124 | 124 |
| mep | MPa | 2.10 | 1.68 | 2.10 | 1.68 |
| Cylinder | Power | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5S40ME-B9 | kW | 5,675 | 4,550 | 4,825 | 3,850 |
| BHP | 7,725 | ||||
| 6S40ME-B9 | kW | 6,810 | 5,460 | 5,790 | 4,620 |
| BHP | 9,270 | ||||
| 7S40ME-B9 | kW | 7,945 | 6,370 | 6,755 | 5,390 |
| BHP | 10,815 | ||||
| 8S40ME-B9 | kW | 9,080 | 7,280 | 7,720 | 6,160 |
| BHP | 12,360 |
| g / kW * h | 175 | 171 | 175 | 171 |
|---|---|---|---|---|
| g / BHP * h | 128.7 |
| Lubricating oil | 3 - 4kg / cyl. * day (guidance value) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cylinder oil | refer item "Specific Cylinder Oil Consumption" | ||||
| Cyl.No. | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dry Mass ton | 112 | 131 | 148 | 163 | |
| L mm | 5,000 | 5,700 | 6,400 | 7,100 | |
| A mm | 7,455 | ||||
| B mm | 6,505 | ||||
| C mm | 950 | ||||
| D mm | 2,650 | ||||
| E mm | 700 | ||||
| H1 mm | 8,150 | ||||
| H2 mm | 7,700 | ||||

Main Dimension and Dry Masses
本カタログに記載している機関の主要寸法(mm)は、ガイダンス寸法です。開放高さ寸法は
H1: 通常垂直吊り高さ
H2: 垂直吊り高さ(シリンダカバー締付用スタッド間)
機関重量は、標準過給機、標準回転勢車を装備した場合におけるものであり、モーメントコンペンセータ、チューニングホイール等といったオプション項目や設計点により、10%程度増量することがあります。
Engine Power
本カタログに記載している機関出力は、下記の“熱帯条件”においても有効となります。
- 過給機ブロア入口温度 : 45 ℃
- 空気冷却器冷却水入口温度 : 32 ℃
- 大気圧 : 1,000 hPa
Specific Fuel Oil Consumption
本カタログに記載している燃料消費率は、下記の条件によるものです。
- 燃料消費率公差 : +5%
- 燃料油低発熱量 : 42,700 kJ/kg
- ISO 3046/1-1995
過給機ブロア入口温度 : 25 ℃
空気冷却器冷却水入口温度 : 25 ℃
大気圧 : 1,000 hPa
空気冷却器冷却水入口温度 : 25 ℃
大気圧 : 1,000 hPa
Emission Control
本カタログに記載している機関は、MARPOL 73/78 新附属書VI(1997)-船舶からの大気汚染防止のための規則-第13規則(TierII)に適合するよう調整可能です。
