S50ME-B9 TierII
Bore:500mm Stroke:2214mm
| Layout points | L1 | L2 | L3 | L4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| speed | min-1 | 117 | 117 | 99 | 99 |
| mep | MPa | 2.10 | 1.68 | 2.10 | 1.68 |
| Cylinder | Power | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5S50ME-B9 | kW | 8,900 | 7,100 | 7,550 | 6,050 |
| BHP | 12,100 | ||||
| 6S50ME-B9 | kW | 10,680 | 8,520 | 9,060 | 7,260 |
| BHP | 14,520 | ||||
| 7S50ME-B9 | kW | 12,460 | 9,940 | 10,570 | 8,470 |
| BHP | 16,940 | ||||
| 8S50ME-B9 | kW | 14,240 | 11,360 | 12,080 | 9,680 |
| BHP | 19,360 |
| g / kW * h | 170 | 164 | 170 | 164 |
|---|---|---|---|---|
| g / BHP * h | 125.0 |
| Lubricating oil | 4 - 5kg / cyl. * day (guidance value) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cylinder oil | refer item "Specific Cylinder Oil Consumption" | ||||
| Cyl.No. | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dry Mass ton | 194 | 225 | 257 | 289 | |
| L mm | 5,990 | 6,865 | 7,740 | 8,615 | |
| A mm | 9,315 | ||||
| B mm | 8,130 | ||||
| C mm | 1,190 | ||||
| D mm | 3,310 | ||||
| E mm | 875 | ||||
| H1 mm | 10,185 | ||||
| H2 mm | 9,765 | ||||

Main Dimension and Dry Masses
本カタログに記載している機関の主要寸法(mm)は、ガイダンス寸法です。開放高さ寸法は
H1: 通常垂直吊り高さ
H2: 垂直吊り高さ(シリンダカバー締付用スタッド間)
機関重量は、標準過給機、標準回転勢車を装備した場合におけるものであり、モーメントコンペンセータ、チューニングホイール等といったオプション項目や設計点により、10%程度増量することがあります。
Engine Power
本カタログに記載している機関出力は、下記の“熱帯条件”においても有効となります。
- 過給機ブロア入口温度 : 45 ℃
- 空気冷却器冷却水入口温度 : 32 ℃
- 大気圧 : 1,000 hPa
Specific Fuel Oil Consumption
本カタログに記載している燃料消費率は、下記の条件によるものです。
- 燃料消費率公差 : +5%
- 燃料油低発熱量 : 42,700 kJ/kg
- ISO 3046/1-1995
過給機ブロア入口温度 : 25 ℃
空気冷却器冷却水入口温度 : 25 ℃
大気圧 : 1,000 hPa
空気冷却器冷却水入口温度 : 25 ℃
大気圧 : 1,000 hPa
Emission Control
本カタログに記載している機関は、MARPOL 73/78 新附属書VI(1997)-船舶からの大気汚染防止のための規則-第13規則(TierII)に適合するよう調整可能です。
